2021/6/4
根据《合肥市人民政府办公室关于印发2020年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔2020〕6号)、《合肥市人民政府办公室关于保市场主体促进扩大经营规模有关政策的补充通知》(合政办〔2020〕40号),现将2020年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策“鼓励电子商务规模发展”、“鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展”、“支持农产品产销对接”、“支持互联网 家政服务业”、“支持会展经济发展”、“支持企业‘走出去’”,保市场主体促进扩大经营规模有关政策第(二)、(三)项等条款拟扶持项目情况公示如下,公示期为2021年6月4日至2021年6月8日。如有异议,请在公示期内向合肥市商务局机关党委进行反映,电话:0551-63538371,咨询电话:0551-63538688。
合肥市商务局
2021年6月4日
|
2020年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量 发展若干政策实施细则 |
|||||
| 序号 | 申报单位名称 | 项目 | 对应条款 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 安徽国胜大药房连锁有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 15 | 15 |
| 2 | 合肥小淘器电子科技有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 15 | 15 |
| 3 | 苏果超市(安徽)有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 15 | 15 |
| 4 | 安徽银泰商业有限责任公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 15 | 15 |
| 5 | 苏宁帮客科技服务有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 25 | 25 |
| 6 | 合肥悦盟网络科技有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 25 | 25 |
| 7 | 合肥圣特郎服饰商贸有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 15 | 15 |
| 8 | 安徽展翔电子商务有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 15 | 15 |
| 9 | 安徽良米电子科技有限公司 | 鼓励电子商务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第103条 | 25 | 25 |
| 10 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 11 | 安徽徽商人力资源管理有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 12 | 安徽正奇融资租赁有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 13 | 合肥信睦工程建设有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 14 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 15 | 合肥保安集团有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 16 | 安徽顺丰通讯服务有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 17 | 安徽阳光信通电子科技有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 18 | 科大讯飞股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 19 | 合肥美的电冰箱有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 20 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 21 | 安徽航天信息有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 22 | 金鹃传媒科技股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 23 | 中徽建技术有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 50 | 50 |
| 24 | 安徽汉高信息科技有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 25 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 26 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 27 | 安徽易德人力资源管理有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 28 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 29 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 30 | 安徽长庚光学科技有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 31 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 32 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 33 | 联发科技(合肥)有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 34 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 35 | 合肥杰发科技有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 36 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 37 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 38 | 阳光电源股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 50 | 50 |
| 39 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 50 | 50 |
| 40 | 阳光三星(合肥)储能电源有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 41 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 42 | 合肥华凌股份有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 60 | 60 |
| 43 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 44 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 45 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 40 | 40 |
| 46 | 上海外服安徽人力资源服务有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 30 | 30 |
| 47 | 安徽皖信人力资源管理有限公司 | 鼓励服务外包在岸、离岸业务规模发展 | 合政办〔2020〕6号第105条 | 30 | 30 |
| 48 | 安徽中设国际会展集团有限公司 | 支持农产品产销对接 | 合政办〔2020〕6号第106条 | 50 | 50 |
| 49 | 合肥安心家政服务有限公司 | 支持互联网 家政服务业 | 合政办〔2020〕6号第109条 | 20 | 20 |
| 50 | 安徽省皖嫂家政服务有限责任公司 | 支持互联网 家政服务业 | 合政办〔2020〕6号第109条 | 40 | 40 |
| 51 | 北京建展科技发展有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 30 | 30 |
| 52 | 中国砖瓦工业协会 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 30 | 30 |
| 53 | 中国粮食行业协会 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 120 | 120 |
| 54 | 南京亚东展览服务有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 15 | 9 |
| 55 | 安徽车商会展管理服务有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 40 | 24 |
| 56 | 安徽安采展览有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 30 | 18 |
| 57 | 安徽好博塔苏斯展览有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 15 | 9 |
| 58 | 安徽美达会展有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 24 | 12 |
| 59 | 安徽中设国际会展集团有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 110 | 51 |
| 60 | 安徽中贸展览有限公司 | 支持会展经济发展 | 合政办〔2020〕6号第110条 | 90 | 69 |
| 61 | 威视芯半导体(合肥)有限公司 | 支持企业“走出去” | 合政办〔2020〕6号第111条 | 50 | 50 |
| 合计 | 2559 | 2427 | |||
| 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | |||||
| 序号 | 申报单位名称 | 项目 | 对应条款 | 申报金额(万元) | 核定金额(万元) |
| 1 | 安徽久久福娃化工有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 50 | 50 |
| 2 | 安徽省映日文化传播有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 16.42 | 16.42 |
| 3 | 合肥伟乾雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 8.92 | 8.92 |
| 4 | 安徽挚信商贸有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 0.54 | 0.54 |
| 5 | 安徽皓泊清洁能源投资发展有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 0.52 | 0.52 |
| 6 | 安徽国迈五金机电有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 0.16 | 0.16 |
| 7 | 安徽时代瑞科检焊技术有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 2.16 | 2.16 |
| 8 | 安徽启瑞电梯有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 3.46 | 3.46 |
| 9 | 国药集团化学试剂合肥有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 12.96 | 12.96 |
| 10 | 安徽玖惟商贸有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 8.02 | 8.02 |
| 11 | 安徽酒之尊酒业有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 50 | 50 |
| 12 | 安徽邻几商贸有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 14.48 | 14.48 |
| 13 | 安徽启畅汽车销售服务有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 1.46 | 1.46 |
| 14 | 安徽惠科金扬商贸有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 50 | 50 |
| 15 | 安徽建发纸业有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 28.92 | 28.92 |
| 16 | 国药控股医疗设备安徽有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 23.77 | 23.77 |
| 17 | 安徽蔚逸汽车销售有限责任公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 9.3 | 9.32 |
| 18 | 安徽天星生物制品有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(二)项 | 50 | 50 |
| 19 | 吉野家(安徽)餐饮有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 20 | 安徽福润特经济发展有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 21 | 合肥阖家酒店管理有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 22 | 合肥锦翌金源餐饮管理有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 23 | 合肥金泽园酒店管理有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 24 | 合肥市新大圩餐饮服务有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 25 | 合肥红顶汇餐饮有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 26 | 合肥庚昊餐饮管理有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 27 | 合肥风禾日丽餐饮管理有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 28 | 合肥叶氏餐饮有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 29 | 合肥美尚酒店管理有限公司 | 保市场主体促进扩大经营规模有关政策 | 合政办〔2020〕40号第(三)项 | 10 | 10 |
| 合计 | 441.09 | 441.11 | |||
安徽偶得信息技术有限公司手机网站 k8凯发欧洲杯的版权所有